Fasce di valore I.S.E.E. | Tariffa mensile utenti residenti | Tariffa mensile residenti altri comuni |
€ 0,00 - € 7.500,00 | € 0 | € 3,00 |
€ 7.500,01 - € 11.500,00 | € 3,00 | € 4,80 |
€ 11.500,01 - € 15.500,00 | € 5,50 | € 6,60 |
€ 15.500,01 - € 19.500,00 | € 7,50 | € 8,40 |
€ 19.500,01 - € 23.500,00 | € 9,00 | € 10,20 |
da € 23.501,00 e per chi non presenta I.S.E.E. | € 10,00 | € 12,00 |
Casi particolari:
- Per i figli successivi al primo che utilizzano il servizio è applicata lariduzione del 30%della tariffa ordinaria.
- Per imesi di settembre e giugnosi applicail 50%della tariffa mensile.
- Latariffa di sola andata o solo ritorno è pari al 50%della tariffa sopra indicata.